Konzernlagebericht
Stromerzeugung
Leistung 2021 (kW) | Produktion 2021 (MWh) | Leistung 2020 (kW) | Produktion 2020 (MWh) | |
Österreich | 234.628 | 485.747 | 230.872 | 495.615 |
Deutschland | 99.722 | 190.979 | 99.722 | 218.521 |
Frankreich | 102.800 | 230.146 | 102.800 | 262.109 |
Tschechische Republik | 9.080 | 14.235 | 9.080 | 14.579 |
Italien | 32.064 | 61.404 | 32.064 | 56.692 |
Kanada | 39.831 | 224.552 | 39.831 | 223.892 |
USA | 16.640 | 30.266 | 9.075 | 30.727 |
Summe | 543.765 | 1.237.329 | 523.444 | 1.302.135 |
Leistung auf Basis der W.E.B-Anteile per Jahres-Ultimo
Stromabsatz
MWh 2021 | % 2021 | MWh 2020 | % 2020 | |
Stromproduktion | 1.237.329 | 100 | 1.302.135 | 100 |
davon gefördert | 1.016.441 | 82 | 1.090.069 | 84 |
davon nicht gefördert | 220.888 | 18 | 212.065 | 16 |
Ertragslage
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR | 2021 | 2020 |
Umsatzerlöse | 113.609,6 | 106.169,1 |
Sonstige betriebliche Erträge | 2.444,3 | 2.808,8 |
Betriebsleistung | 116.054,0 | 108.977,9 |
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen | –8.610,6 | –3.854,5 |
Personalaufwand | –13.611,1 | –12.677,1 |
Abschreibungen | –40.765,4 | –40.439,7 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | –21.629,1 | –23.389,1 |
Zwischensumme | –84.616,1 | –80.360,4 |
Operatives Ergebnis | 31.437,8 | 28.617,5 |
Finanzergebnis | –9.282,1 | –8.634,8 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 22.155,6 | 19.982,7 |
Ertragsteuern | –5.079,1 | –4.470,6 |
Ergebnis nach Ertragsteuern | 17.076,5 | 15.512,1 |
Umsatzerlöse
Umsatzsplit nach Kategorien in TEUR | 2021 | 2020 | +/– % |
Wind | 98.462,1 | 95.117,6 | 3,5 |
Photovoltaik | 6.135,2 | 6.032,2 | 1,7 |
Wasser | 235,1 | 262,3 | –10,4 |
Erlöse aus dem Verkauf von Strom direkt an Endkunden und aus dem Stromvertrieb | 5.531,4 | 4.716,5 | 17,3 |
Spotgutschriften | 3.108,0 | 0,0 | |
Mieterlöse | 137,9 | 40,5 | > 100,0 |
Summe | 113.609,6 | 106.169,1 | 7,0 |
Umsatzsplit nach Ländern in TEUR | 2021 | 2020 | +/– % |
Österreich | 43.873,7 | 38.050,1 | 15,3 |
Deutschland | 19.227,6 | 17.236,9 | 11,5 |
Italien | 10.149,8 | 7.286,8 | 39,3 |
Tschechische Republik | 2.524,4 | 2.545,6 | –0,8 |
Frankreich | 18.869,1 | 22.204,4 | –15,0 |
Kanada | 16.101,6 | 15.841,0 | 1,6 |
USA | 2.863,4 | 3.004,3 | –4,7 |
Summe | 113.609,6 | 106.169,1 | 7,0 |