Elektrárne W.E.B
Karty elektrárni
Wind power plant
Water power plant
Photovoltaic
Filter pro elektrárne podľa krajiny
USA
Brimfield
2021
2,56 MW
Power plant Brimfield / Massachusetts
General Information | |
---|---|
Number of plants | 1 |
Number of Modules | 2563 Modules |
Installed nominal power | 2,56 MW |
Household equivalent | > 1.036 Households |
CO2 saving | > 1.073 t |
Brookfield
2021
5,00 MW
Power plant Brookfield / Massachusetts
General Information | |
---|---|
Number of plants | 1 |
Number of Modules | 13338 Modules |
Installed nominal power | 5,00 MW |
Household equivalent | > 1.824 Households |
CO2 saving | > 1.890 t |
Pisgah Mountain
2016
9,08 MW
Power plant Pisgah Mountain / Maine
General Information | |
---|---|
Number of plants | 5 (Vestas V 90) |
Rotor Diameter | 90 m |
Installed nominal power | 9,08 MW |
Household equivalent | > 8.542 Households |
CO2 saving | > 8.850 t |
Silver Maple
2023
20,00 MW
Power plant Silver Maple / Maine
General Information | |
---|---|
Number of plants | 5 (Vestas V 136) |
Rotor Diameter | 136 m |
Installed nominal power | 20,00 MW |
Household equivalent | > 20.342 Households |
CO2 saving | > 21.074 t |
Základom výpočtu CO2 je úspora CO2 296g/kWh podľa ENTSO E-Mix.
Základom výpočtu ekvivalentu domácnosti je priemerná ročná spotreba 3500 kWh/rok.