Le centrali elettriche di W.E.B.
Mappa delle nostre centrali
Wind power plant
Water power plant
Photovoltaic
Selezione delle centrali elettriche per Paese
France
Flesquières - Portes du Cambrésis
2018
21,60 MW
Power plant Flesquières - Portes du Cambrésis / Hauts-de-France
General Information | |
---|---|
Number of plants | 6 (Vestas V 126) |
Rotor Diameter | 126 m |
Installed nominal power | 21,60 MW |
Household equivalent | > 21.388 Households |
CO2 saving | > 22.158 t |
Les Gourlus
2016
38,40 MW
Power plant Les Gourlus
General Information | |
---|---|
Number of plants | 12 (Siemens SWT-3.2-113) |
Rotor Diameter | 113 m |
Installed nominal power | 38,40 MW |
Household equivalent | > 27.128 Households |
CO2 saving | > 28.105 t |
Plaine d’Artois
2012
12,00 MW
Power plant Plaine d’Artois / Artois
General Information | |
---|---|
Number of plants | 15 (Enercon E-53) |
Rotor Diameter | 53 m |
Installed nominal power | 12,00 MW |
Household equivalent | > 7.152 Households |
CO2 saving | > 7.410 t |
Plaine d’Artois II
2012
2,40 MW
Power plant Plaine d’Artois II / Artois
General Information | |
---|---|
Number of plants | 3 (Enercon E-53) |
Rotor Diameter | 53 m |
Installed nominal power | 2,40 MW |
Household equivalent | > 1.430 Households |
CO2 saving | > 1.482 t |
Tortefontaine
2020
18,00 MW
Power plant Tortefontaine / Hauts-de-France
General Information | |
---|---|
Number of plants | 5 (Vetsas V 126) |
Rotor Diameter | 126 m |
Installed nominal power | 18,00 MW |
Household equivalent | > 12.667 Households |
CO2 saving | > 13.123 t |
Vauvillers
2006
12,00 MW
Power plant Vauvillers / Burgungy-Franche-Comte
General Information | |
---|---|
Number of plants | 6 (Vestas V 80) |
Rotor Diameter | 80 m |
Installed nominal power | 12,00 MW |
Household equivalent | > 8.142 Households |
CO2 saving | > 8.436 t |
Il calcolo delle emissioni di CO2 è basato sul risparmio di 296g/kWh della stessa, secondo il modello ENTSO-E-Mix.
L’equivalente domestico viene calcolato sulla base di un consumo medio di 3.500 kWh annui.