Die Kraftwerke der W.E.B
Kraftwerkskarte
Windkraftwerk
Wasserkraftwerk
Photovoltaik
Kraftwerke Filterung nach Land
Deutschland
Altentreptow
2003
30,00 MW
Kraftwerk Altentreptow / Mecklenburg-Vorpommern
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Anzahl der Anlagen | 15 (Vestas V 80) |
Rotordurchmesser | 80 m |
Installierte Nennleistung | 30,00 MW |
Haushaltsäquivalent | > 16.128 Haushalte |
CO2-Ersparnis | > 16.708 t |
Altentreptow III
2014
6,00 MW
Kraftwerk Altentreptow III / Mecklenburg-Vorpommern
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Anzahl der Anlagen | 3 (Vestas V 90) |
Rotordurchmesser | 90 m |
Installierte Nennleistung | 6,00 MW |
Haushaltsäquivalent | > 4.307 Haushalte |
CO2-Ersparnis | > 4.462 t |
Barkow
2009
4,00 MW
Kraftwerk Barkow / Mecklenburg-Vorpommern
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Anzahl der Anlagen | 2 (Vestas V 90) |
Rotordurchmesser | 90 m |
Installierte Nennleistung | 4,00 MW |
Haushaltsäquivalent | > 2.828 Haushalte |
CO2-Ersparnis | > 2.930 t |
Francop
1996
0,60 MW
Kraftwerk Francop / Hamburg
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Anzahl der Anlagen | 1 (Micon NM 1500) |
Rotordurchmesser | 44 m |
Installierte Nennleistung | 0,60 MW |
Haushaltsäquivalent | > 217 Haushalte |
CO2-Ersparnis | > 224 t |
Glaubitz RI
2016
13,20 MW
Kraftwerk Glaubitz RI / Sachsen
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Anzahl der Anlagen | 4 (Vestas V 126) |
Rotordurchmesser | 126 m |
Installierte Nennleistung | 13,20 MW |
Haushaltsäquivalent | > 9.977 Haushalte |
CO2-Ersparnis | > 10.336 t |
Görmin
1999
0,66 MW
Kraftwerk Görmin / Mecklenburg-Vorpommern
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Anzahl der Anlagen | 1 (Vestas V 47) |
Rotordurchmesser | 47 m |
Installierte Nennleistung | 0,66 MW |
Haushaltsäquivalent | > 325 Haushalte |
CO2-Ersparnis | > 337 t |
Hagena
2011
0,14 MW
Kraftwerk Hagena / Nordrhein-Westfalen
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Anzahl der Anlagen | 1 |
Anzahl der Module | 1820 Module |
Installierte Nennleistung | 0,14 MW |
Haushaltsäquivalent | > 32 Haushalte |
CO2-Ersparnis | > 33 t |
Kuhs
2004
2,00 MW
Kraftwerk Kuhs / Mecklenburg-Vorpommern
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Anzahl der Anlagen | 1 (Vestas V 90) |
Rotordurchmesser | 90 m |
Installierte Nennleistung | 2,00 MW |
Haushaltsäquivalent | > 1.697 Haushalte |
CO2-Ersparnis | > 1.758 t |
Kuhs RI
2024
16,80 MW
Kraftwerk Kuhs RI / Mecklenburg-Vorpommern
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Anzahl der Anlagen | 3 (Vestas V150) |
Rotordurchmesser | 150 m |
Installierte Nennleistung | 16,80 MW |
Haushaltsäquivalent | > 8.909 Haushalte |
CO2-Ersparnis | > 9.229 t |
Pensin
2006
6,00 MW
Kraftwerk Pensin / Kletzin
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Anzahl der Anlagen | 3 (Vestas V 90) |
Rotordurchmesser | 90 m |
Installierte Nennleistung | 6,00 MW |
Haushaltsäquivalent | > 3.818 Haushalte |
CO2-Ersparnis | > 3.956 t |
Upgant-Schott - Arends
2000
0,60 MW
Kraftwerk Upgant-Schott - Arends / Niedersachsen
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Anzahl der Anlagen | 1 (Vestas V 44) |
Rotordurchmesser | 44 m |
Installierte Nennleistung | 0,60 MW |
Haushaltsäquivalent | > 339 Haushalte |
CO2-Ersparnis | > 351 t |
Upgant-Schott - Schönigh
2000
0,60 MW
Kraftwerk Upgant-Schott - Schönigh / Niedersachsen
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Anzahl der Anlagen | 1 (Vestas V 44) |
Rotordurchmesser | 44 m |
Installierte Nennleistung | 0,60 MW |
Haushaltsäquivalent | > 339 Haushalte |
CO2-Ersparnis | > 351 t |
Weener RII
2016
9,15 MW
Kraftwerk Weener RII / Niedersachsen
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Anzahl der Anlagen | 3 (Enercon E 101) |
Rotordurchmesser | 101 m |
Installierte Nennleistung | 9,15 MW |
Haushaltsäquivalent | > 3.605 Haushalte |
CO2-Ersparnis | > 3.735 t |
Wörbzig RI
2019
21,60 MW
Kraftwerk Wörbzig RI / Sachsen-Anhalt
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Anzahl der Anlagen | 6 (Vestas V 136) |
Rotordurchmesser | 136 m |
Installierte Nennleistung | 21,60 MW |
Haushaltsäquivalent | > 18.610 Haushalte |
CO2-Ersparnis | > 19.280 t |
Als Grundlage für die Berechnung der CO2 Ersparnis wird der ENTSO-E-Mix von 296 g/kWh herangezogen.
Grundlage der Haushaltsäquivalent-Berechnung ist der durchschnittliche Jahresverbrauch von 3500 kWh/Jahr.