Die Kraftwerke der W.E.B
Kraftwerkskarte
Windkraftwerk
Wasserkraftwerk
Photovoltaik
Kraftwerke Filterung nach Land
Frankreich
Flesquières - Portes du Cambrésis
2018
21,60 MW
Kraftwerk Flesquières - Portes du Cambrésis / Hauts-de-France
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Anzahl der Anlagen | 6 (Vestas V 126) |
Rotordurchmesser | 126 m |
Installierte Nennleistung | 21,60 MW |
Haushaltsäquivalent | > 21.388 Haushalte |
CO2-Ersparnis | > 22.158 t |
Les Gourlus
2016
38,40 MW
Kraftwerk Les Gourlus
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Anzahl der Anlagen | 12 (Siemens SWT-3.2-113) |
Rotordurchmesser | 113 m |
Installierte Nennleistung | 38,40 MW |
Haushaltsäquivalent | > 27.128 Haushalte |
CO2-Ersparnis | > 28.105 t |
Plaine d’Artois
2012
12,00 MW
Kraftwerk Plaine d’Artois / Artois
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Anzahl der Anlagen | 15 (Enercon E-53) |
Rotordurchmesser | 53 m |
Installierte Nennleistung | 12,00 MW |
Haushaltsäquivalent | > 7.152 Haushalte |
CO2-Ersparnis | > 7.410 t |
Plaine d’Artois II
2012
2,40 MW
Kraftwerk Plaine d’Artois II / Artois
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Anzahl der Anlagen | 3 (Enercon E-53) |
Rotordurchmesser | 53 m |
Installierte Nennleistung | 2,40 MW |
Haushaltsäquivalent | > 1.430 Haushalte |
CO2-Ersparnis | > 1.482 t |
Tortefontaine
2020
18,00 MW
Kraftwerk Tortefontaine / Hauts-de-France
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Anzahl der Anlagen | 5 (Vetsas V 126) |
Rotordurchmesser | 126 m |
Installierte Nennleistung | 18,00 MW |
Haushaltsäquivalent | > 12.667 Haushalte |
CO2-Ersparnis | > 13.123 t |
Vauvillers
2006
12,00 MW
Kraftwerk Vauvillers / Burgungy-Franche-Comte
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Anzahl der Anlagen | 6 (Vestas V 80) |
Rotordurchmesser | 80 m |
Installierte Nennleistung | 12,00 MW |
Haushaltsäquivalent | > 8.142 Haushalte |
CO2-Ersparnis | > 8.436 t |
Als Grundlage für die Berechnung der CO2 Ersparnis wird der ENTSO-E-Mix von 296 g/kWh herangezogen.
Grundlage der Haushaltsäquivalent-Berechnung ist der durchschnittliche Jahresverbrauch von 3500 kWh/Jahr.