Konzernabschluss
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
TEUR | ErlÀuterung im Konzernanhang | 2022 | 2021 |
Umsatzerlöse | 1 | 174.075,8 | 113.609,6 |
Sonstige betriebliche ErtrÀge | 2 | 3.711,5 | 2.444,3 |
Materialaufwand und Aufwand fĂŒr bezogene Leistungen | 3 | â31.975,6 | â8.610,6 |
Personalaufwand | 4 | â17.495,4 | â13.611,1 |
Abschreibungen | 5 | â44.649,9 | â40.765,4 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6 | â34.033,0 | â21.629,1 |
Operatives Ergebnis | 49.633,4 | 31.437,8 | |
Ergebnis nach der Equity-Methode bilanzierter Unternehmen | 13 | 2.472,5 | 1.190,0 |
ZinsertrÀge | 7 | 924,9 | 1.014,5 |
Zinsaufwendungen | 8 | â12.514,5 | â11.520,5 |
Sonstiges Finanzergebnis | 9 | 480,4 | 33,6 |
Finanzergebnis | â8.636,7 | â9.282,1 | |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 40.996,7 | 22.155,6 | |
Ertragsteuern | 24 | â11.307,9 | â5.079,1 |
Ergebnis nach Ertragsteuern | 29.688,9 | 17.076,5 | |
davon vorgesehener Anteil Hybridkapitalinhaber:innen | 1.069,0 | 1.269,8 | |
davon nicht beherrschende Anteile | 1.932,3 | 2.115,3 | |
davon Anteile der AktionÀr:innen der WEB AG | 26.687,6 | 13.691,5 | |
Ergebnis je Aktie1 (EUR) | 10 | 8,4 | 4,7 |
1 verwÀssert ist gleich unverwÀssert
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
TEUR | 2022 | 2021 |
Ergebnis nach Ertragsteuern | 29.688,9 | 17.076,5 |
Posten, die zu einem spÀteren Zeitpunkt in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden | ||
VerÀnderungen aus WÀhrungsumrechnung | 2.368,7 | 3.929,1 |
MarktwertÀnderungen Cashflow Hedges | 12.662,7 | 2.335,8 |
Ertragsteuern auf das sonstige Ergebnis | â3.297,5 | â636,4 |
Summe sonstiges Ergebnis | 11.733,9 | 5.628,5 |
Gesamtergebnis nach Steuern | 41.422,8 | 22.705,0 |
davon Gesamtergebnis der Hybridkapitalinhaber:innen | 1.069,0 | 1.269,8 |
davon Gesamtergebnis nicht beherrschender Gesellschafter:innen | 2.305,6 | 3.156,2 |
davon Gesamtergebnis der AktionÀr:innen der WEB AG | 38.048,1 | 18.279,1 |
ErlÀuterung siehe Anhangsangabe 19.
Konzernbilanz
TEUR | ErlÀuterung im Konzernanhang | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Immaterielle Vermögenswerte | 11 | 29.917,3 | 29.184,2 |
Sachanlagen | 12 | 553.364,0 | 512.869,9 |
Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen | 13 | 5.639,6 | 4.190,9 |
Langfristige finanzielle Vermögenswerte | 14 | 29.861,6 | 19.642,6 |
Aktive latente Steuern | 24 | 460,9 | 1.407,3 |
Langfristige Vermögenswerte | 619.243,4 | 567.294,9 | |
VorrÀte | 15 | 6.702,9 | 4.328,0 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16 | 19.604,3 | 17.086,8 |
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte | 17 | 34.011,6 | 17.357,8 |
Forderungen aus Ertragsteuern | 1.173,4 | 2.141,8 | |
Liquide Mittel | 18 | 59.586,4 | 64.648,1 |
Kurzfristige Vermögenswerte | 121.078,7 | 105.562,5 | |
Summe Vermögenswerte | 740.322,1 | 672.857,4 |
Vermögenswerte - Eigenkapital und Schulden
TEUR | ErlÀuterung im Konzernanhang | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Grundkapital | 19 | 31.729,8 | 31.729,8 |
KapitalrĂŒcklagen | 19 | 45.286,6 | 45.286,6 |
Hybridkapital | 19 | 18.022,4 | 21.699,1 |
Sonstige RĂŒcklagen | 19 | 7.052,0 | â4.308,5 |
GewinnrĂŒcklagen | 19 | 94.558,9 | 74.738,7 |
Anteil der AktionÀr:innen der WEB AG | 196.649,7 | 169.145,7 | |
Nicht beherrschende Anteile | 20 | 12.479,4 | 13.081,8 |
Eigenkapital | 209.129,1 | 182.227,5 | |
Finanzverbindlichkeiten | 21 | 374.204,3 | 368.918,0 |
Anleihen | 22 | 9.257,4 | 19.368,5 |
Passive latente Steuern | 24 | 24.180,7 | 18.999,4 |
RĂŒckstellungen | 25 | 12.591,8 | 15.412,6 |
Ăbrige langfristige Verbindlichkeiten | 23 | 0,0 | 4.016,8 |
Langfristige Schulden | 420.234,2 | 426.715,3 | |
Finanzverbindlichkeiten | 21 | 64.285,5 | 39.904,4 |
Anleihen | 22 | 10.455,8 | 4.082,5 |
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern | 4.180,0 | 4.059,6 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 26 | 32.037,6 | 15.868,0 |
Kurzfristige Schulden | 110.958,8 | 63.914,6 | |
Summe Schulden | 531.139,0 | 490.629,9 | |
Summe Eigenkapital und Schulden | 740.322,1 | 672.857,4 | |
Eigenkapital (exkl. Hybridkapital und nicht beherrschender Anteile) je Aktie (EUR) | 56,2 | 46,4 |